Fluke 568 Ex 本安型红外测温仪可用于世界上任何 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危险环境中。无论您是在石油、化学、油气或是制药环境中工作,您都能够将 568 Ex 这款Z值得信赖的测试工具带到世界上绝大多数 Ex 等级区域中。
*测量范围:200 ~ 2200℃ ( 392~3992℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:80:1
*测量范围:200 ~ 1850℃ ( 392~3362℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:80:1
*测量范围:200 ~ 1650℃ ( 392~3002℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*测量范围:-18 ~ 1350℃ ( 0~2462℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*测量范围:-18 ~ 1150℃ ( 0~2102℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*测量范围:-50 ~ 1150℃ ( -58~2102℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:20:1
*测量范围:-50 ~ 900℃ (-58~1652℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311366管理登陆