超声波测厚仪探头
技术参数
超声波测厚仪探头 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 接触温度 |
5P¢10 | 通用 探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5P¢10/90 | 通用 探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7P¢6 | 小管径 | 0.75—60mm 15×2.0mm(钢) | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0—40mm(铸铁) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm(钢) | 12mm | 2.5MHZ | |
ZW5P | 耐高温 | 4.0—80mm(钢) | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
单晶15M探头 | 高精度探头 | 0.15—20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
DHT537(TIME2430用) | 耐高温 | 1—300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M双晶探头(TIME2430用) | 高穿透 | 4—500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
深圳仪器专业销售国产进口超声波测厚仪集成供应商以及维修服务,如需购买或维修无损检测仪器设备,可咨询仪器公司客户: 路
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311580管理登陆