品牌 | DeFelsko/美国狄夫斯高 |
---|
美国DeFelsko公司超声波测厚仪PosiTector UTG ME
简单 | -超大易读的LCD显示 -单手菜单操作 -预置常见材料声速,也可方便地调节声速 -支持恢复出厂设置 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过IP5X标准 -耐磨防腐蚀液晶显示屏 -防撞击橡胶保护套 |
精确 | -精密探头可提供快速、精确的读数 -每台仪器都有校准证书,符合NIST标准 -符合美国和标准,包括ISO和ASTM标准 |
多功能 | -英制/公制转换 -单点/两点校准 -高低限声光报警 -可存储1000组10000个数据 -内置时钟,可标注存储数据时间 -USB接口和红外接口,可将数据输出到计算机或打印机 -背光显示 -多语言菜单,包括中文 -PosiTectorUTG ME具有油漆穿透功能 |
美国DeFelsko公司PosiTect0r UTG ME 穿透型超声波测厚仪技术参数
型号 | UTG Std 标准型 | UTG ME 穿透型 | |
探头类型 | 5MHz双晶探头 | 5MHz接触式探头 | |
测量模式 | 单次回波 | 单次回波 | 多重回波 |
测量范围* | 1.00~125.00mm | 1.00~125.00mm | 2.50~60.00mm |
油漆穿透功能** | 无 | 支持 | |
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm |
测量范围是指测量碳钢的范围,取决于被测表面状况、温度
即测量穿过涂层的操作模式,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度
深圳仪器专业销售国产进口超声波测厚仪集成供应商以及维修服务,如需购买或维修无损检测仪器设备,可咨询仪器公司客户: 路
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:313009管理登陆