Fluke 101/101Kit数字万用表用于基本电气检测,可供民用/商业用电电工以及暖气和空调技术人员使用来进行可靠检测。此款数字万用表小巧轻便,手握舒适。亦坚固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一个经济实惠的专业级万用表,Fluke 101/101Kit数字万用表是您的*选择。
电气技术指标 | ||
交流电压 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
|
精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 |
|
直流电压 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
|
精度 | 0.5%± 3 位 | |
电阻(欧姆) | 量程 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ |
分辨力 | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ |
|
精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 |
|
电容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF |
|
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% | |
通用技术指标 | ||
CAT 级别 | CAT III 600 V | |
交流电压量程 | 600.0 V | |
直流电压量程 | 600.0 V | |
电阻量程 | 40.00 MΩ | |
自动关机 | Y | |
连续性 | Y | |
电容器 | 100.0 μF | |
频率 | 100.0 kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
重量 | 160 g | |
电池 | 两节 AAA 电池 | |
保修期 | 1 年 | |
环境规格 | ||
工作温度 | 0 °C 至 +40 °C | |
存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
工作湿度 | 无冷凝 (<10 °C) <=相对湿度 90%(10 °C 至 30 °C 时) <=相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时) (无冷凝) |
|
工作湿度,40 MΩ | 相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防护等级 | 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40 | |
振动要求 | MIL-PRF-28800F 2 类 | |
跌落测试要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1 装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。 |
|
EMI, RFI, EMC | 必须符合所有 IEC/EN 61326-1 的相关要求 |
|
吸收/腐蚀 | 依据 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
温度系数 | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 精度 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 101 | 包括:
|
仪器是数字万用表Fluke 101/101Kit一级代理商,深圳市仪器仪表有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、无损检测设备、机械检测设备、还从事电子科技机电科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;公司凭着丰富的销售经验,经过不断的市场探索取正,客户数量的不断积累,现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。
1.服务标准:雄厚的资金与技术实力将、的仪器(设备)推荐给您。
2.服务特点:技术、价格合理、交货准时、售后服务完善。
3.服务理念:为了更好地满足客户的需求,我公司与国内外的许多建立了良好的合作关系,很好的保障了产品及售后服务的质量。
关于数字万用表Fluke 101/101Kit该产品更详细的产品信息,可登陆仪器www.kamimyles.com了解。
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311366管理登陆