UT241钳形谐波功率计
UT240系列是一款性能稳定、安全、可靠的手持式钳型谐波功率测量仪表,它集数字电流表、功率测量和谐波测量与一体,并配有强大的测量和数据处理软件,可用于电压、电流、有功功率、功率因素、相位角、视在功率、无功功率、谐波分析和测试、电能、频率等参数的测量、计算和显示;其谐波测量功能zui高可测量到20次。
适用于各类现场电力设备以及供电线路的测量和检修,对于三相功率测量并需要进行谐波分析的用户,UT240系列是您理想的选择。
UT241钳形谐波功率计技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT241 | |
交流电流 (A) | 50A/250A/1000A | ±(2%+5) |
交流电压 (V) | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
频率 (Hz) | 50Hz~60Hz | √ |
有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
视在功率 (VAr) | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |
无功功率 (VA) | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |
功率因素 | 0.3~1 | ±(1%+2) |
相位角(°) | 0° ~ 360° | ±1° |
电能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+5) |
特殊功能 | ||
zui大显示 | 9999 | |
自动量程 | √ | |
开口尺寸 | 50mm | |
真有效值 | √ | |
自动关机 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数字保持 | √ | |
zui大/zui小值 | √ | |
数据存储 | 999组 | |
LCD 背光 | √ | |
全符号显示 | √ | |
单相两线式 | √ | |
三相三线式 | √ | |
三相四线式 | √ | |
谐波分析 | 1~20次 | |
功能设置 | √ | |
输入保护 | √ | |
输入阻抗 | ≥5MΩ | √ |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池(5#)×4 | |
LCD尺寸 | 46mm X 42mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 601g | |
机身尺寸 | 303mm X 112mm X 39mm | |
标准配件 | 测试线、电池、鳄鱼夹、USB数据线、工具箱、软件光盘 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 5台 | |
标准包装尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm | |
标准包装箱毛重 | 12Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311366管理登陆