品牌 | SENTRY/中国台湾先驰 |
---|
中国台湾先驰ST733 式风速计
中国台湾先驰ST733 式风速计技术参数:
型号 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
测量值 | 风速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 温度:℃/℉(风温与红外线测温) |
||
无 | 风量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
传感器 | 风速风量感测器:式,风温感测器:热敏电阻,红外线温度:热电堆 | ||
采样时间 | 0.5秒 | ||
操作温度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
储存温度 | -10-60℃ | ||
记录功能 | 有(9点) | ||
数据记录 | 无 | 有(20000点) | 有(20000点) |
时间间隔 | 无 | 有 | 有 |
Pc接口 | 无 | USB | USB |
外接AC电源 | 有 | ||
多重LCD显示 | 有 | ||
zui大/zui小/平均值 | 有 | ||
自动关机 | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
数据保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探头:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V电池,用户手册,便携箱,外接变压器电源(ST732及ST733包括usb电缆,电脑软件) |
风速/风量/风温技术参数:
风速(ST730/732/733) | 范围 | 分辨率 | 准确度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)读数 |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)读数 |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)读数 |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)读数 |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)读数 |
风量(ST732/733) | 范围 | 面积范围 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
风温(ST730/732/733) | 范围 | 分辨率 | 准确度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
红外线温度测量
型号 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
范围 | -32.0-537.5 ℃ | ||
准确度 | ±3.0℃:从 -32~-20℃,±2.0℃:从-20~100℃,±2%:从100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距离比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
发射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可调) |
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311810管理登陆