品牌 | CENTER/中国台湾群特 |
---|
中国台湾群特CENTER 317 温湿度计
﹃露点和湿球温度测量 | |
﹃快速反应 | |
﹃自动关机功能 | |
﹃zui高/zui低功能 | |
﹃双显示:主线是湿度 /次要显示温度 |
中国台湾群特CENTER 317 温湿度计技术参数:
量 程 | 温度 -20℃~60℃ / 湿度 0~100%RH |
准 确 度 | 温度 ±0.8℃,1.6℉ / 湿度 ±2.5%RH |
湿度传感器 | 电子电容聚合物薄膜传感器 |
采 样 率 | 2 次/sec |
反应时间 | 湿度:180 sec |
温度:10 sec | |
分 析 度 | 0.1℃;0.1°F;0.1%RH |
工作温度 | 0℃~40℃(<80%RH) |
贮存温度 | -10℃~60℃(<70%RH) |
电 池 | 1.5V AA x 4 (內含) |
尺 寸 | 210(L) x 65(W) x 43(H)mm |
重 量 | 约230g |
附 件 | 电池,说明书,包装箱 |
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:313076管理登陆