UT529B绝缘接地多功能测试仪
UT529系列是一款数字式多功能电气安全测试仪表,整机以智能微处理器芯片控制为核心,并配以全功能保护电路设计。可用来测量绝缘电阻、电容、低电阻连续性、直流电压、频率。精度高、性能稳定、操作方便、使用安全可靠;尤其值得注意的是,该款仪表将电工测量的两个常用功能:绝缘电阻测量、接地电阻测量合二为一,使得携带更方便,测量更简单。
可广泛应用于电力、电气、冶炼、化工、制造等行业的电力电气系统绝缘及接地测量、检验和维修。
UT529B绝缘接地多功能测试仪技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT529B | ||
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% |
范围 | 0.05M~250MΩ | ±(5%+5) | |
0.05M~500MΩ | ±(5%+5) | ||
0.05M~1GΩ | ±(5%+5) | ||
短路电流 | <2mA | √ | |
低电阻连续性测试(Ω) | 范围 | 2Ω/20Ω/100Ω | ±(2%+5) |
测试开路直流电压 | 5V | √ | |
测试电流(MAX) | 250mA | √ | |
交流电压和频率测量 | 交流电压(频率) | 0V~600V(45Hz~65Hz) | ±(3%+5) |
频率测量 | 45Hz~65Hz | ±(0.1%+3) | |
直流电压 (V) | 范围 | -600V~600V | ±(2%+5) |
接地电阻(Ω) | 范围 | 20Ω | ±(3%+0.1) |
200Ω | ±(3%+3) | ||
2000Ω | ±(3%+3) | ||
接地电压测量(频率) | 0V~600V(45Hz~65Hz) | ±(3%+5) | |
电容 (F) | 范围 | 0μ~20μF | ±(3%+10) |
测试频率 | 400Hz | √ | |
特殊功能 | |||
zui大显示 | 9999 | ||
自动量程 | √ | ||
简易二线式测试 | 仅使用于接地电阻 | √ | |
精密三线式测试 | 仅使用于接地电阻 | √ | |
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
相对测量 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
高压警示 | √ | ||
输入保护 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V碱性电池(5#) X 8 | ||
LCD尺寸 | 125mm X 37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1000g | ||
机身尺寸 | 210mm X 175mm X 90mm | ||
标准配件 | 电池、布包、简易带夹接地测试线(双插头×1、单插头×1)、标准带夹接地测试线×3(红色20M、黄色10M、绿色5M)、辅助接地钉×2、带鳄鱼夹测试线 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | ||
标准包装箱毛重 | 15Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311580管理登陆