品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农业,石油,地矿,电子,交通 |
麦克斯kanomax 6710风量罩风速仪
*加野麦克斯 kanomax 6710 风量罩
日本加野推出俩款风量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6710风量罩同时检测风量、温度、湿度
Kanomax6710测量风量范围40~4300m3/h
Kanomax6710测量温度范围0~60℃
Kanomax6710测量湿度范围0~100%RH
超大存储容量:3000组
具备3.5英寸LCD彩屏
本体可进行30度旋转,便于读取数据
结构紧凑,重量轻,便于携带
日本加野麦克斯Kanomax6710风量罩技术参数:
产品名称 | Kanomax6710风量罩 | |||
风量
| 范围 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 读数的±3%±10m3/h(风量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
温度 | 范围 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃内精度为±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
湿度 | 范围 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本体仪器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自动旋转30°) | ||
数据存储 | 3000组 | |||
电源 | 4节5号电池(15小时),5V适配器供电 | |||
功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储、删除、通讯(USB)、打印(RS232)、背压补偿、温度自动补偿 | |||
风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm | ||
备选 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整机重量 | 3.6kg | |||
标准附件 | 610×610mm风罩、手提箱、电池(4节)、操作说明书、通讯电缆及测试软件 | |||
选件 | 其他尺寸风罩、框架支撑杆、打印机及电缆、升降架(max:3m)、电源适配器 |
麦克斯kanomax 6710风量罩风速仪
*加野麦克斯 kanomax 6710 风量罩
日本加野推出俩款风量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6710风量罩同时检测风量、温度、湿度
Kanomax6710测量风量范围40~4300m3/h
Kanomax6710测量温度范围0~60℃
Kanomax6710测量湿度范围0~100%RH
超大存储容量:3000组
具备3.5英寸LCD彩屏
本体可进行30度旋转,便于读取数据
结构紧凑,重量轻,便于携带
日本加野麦克斯Kanomax6710风量罩技术参数:
产品名称 | Kanomax6710风量罩 | |||
风量
| 范围 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 读数的±3%±10m3/h(风量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
温度 | 范围 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃内精度为±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
湿度 | 范围 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本体仪器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自动旋转30°) | ||
数据存储 | 3000组 | |||
电源 | 4节5号电池(15小时),5V适配器供电 | |||
功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储、删除、通讯(USB)、打印(RS232)、背压补偿、温度自动补偿 | |||
风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm | ||
备选 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整机重量 | 3.6kg | |||
标准附件 | 610×610mm风罩、手提箱、电池(4节)、操作说明书、通讯电缆及测试软件 | |||
选件 | 其他尺寸风罩、框架支撑杆、打印机及电缆、升降架(max:3m)、电源适配器 |
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利官网备用 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:300817 管理登陆